| Monatliche Kontoführung | 7,90 Euro |
|---|---|
| Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | Mit optionaler Kreditkarte |
| Auszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | 2,50 Euro |
| Geldautomatenverfügungen | 0,40 Euro |
| Überweisung per Online- und Mobile-Banking | 0,40 Euro |
| Überweisung beleghaft | 2,00 Euro |
| Eingereichte Schecks | 2,00 Euro |
| Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
| Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
| Kontoauszüge per Post | 0,80 Euro + Porto |
| Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 20.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 24,00 Euro / Jahr |
| Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 24,00 Euro / Jahr |
| Sollzinssatz für Geschäftsgirokonto pro Jahr | 10,90 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.